- 831 N 1820 E #66, Price, UT 84501 MLS® # 2057025
- 1841 E 800 N #78, Price, UT 84501 MLS® # 2057016
- 868 N 1880 E #71, Price, UT 84501 MLS® # 2057034
- 1858 E 840 N #82, Price, UT 84501 MLS® # 2057031
- 1830 E 840 N #80, Price, UT 84501 MLS® # 2057035
- 1871 E 840 N #84, Price, UT 84501 MLS® # 2057026
- 1829 E 840 N #87, Price, UT 84501 MLS® # 2057032
- 854 N 1880 E #72, Price, UT 84501 MLS® # 2057028
- 1840 E 840 N #81, Price, UT 84501 MLS® # 2057029
- 838 N 1880 E #73, Price, UT 84501 MLS® # 2057021
- 1857 E 840 N #85, Price, UT 84501 MLS® # 2057033
- 1423 NW 20th TER, Cape Coral, FL 33993 MLS® # 225001966
- 5104/5106 29th ST SW, Lehigh Acres, FL 33973 MLS® # 225001989
- 5510 SW 4th PL #607, Cape Coral, FL 33914 MLS® # 225002122
- 515 NW 27th AVE, Cape Coral, FL 33993 MLS® # 225002166
- Lot 30 3006 W Riverbend Resort BLVD, Labelle, FL 33935 MLS® # 225001114
- 158 Duke AVE S, Lehigh Acres, FL 33974 MLS® # 225002234
- 12676 S ARROW RIDGE CV #254, Herriman, UT 84096 MLS® # 2057125
- 4318 NW 33rd LN, Cape Coral, FL 33993 MLS® # 224102298
- 6393 PAINTED VALLEY PASS #42, Park City, UT 84098 MLS® # 2057154
